Vi jobber med å oppgradere sidene. Regner med det meste er på plass etter høstferien. Inntil da blir det litt rotete her.
mvh Leif Terje
Medlemskap Avgifter | |
---|---|
Medlemskap | Pris |
Seniormedlem | NOK 882 |
Ektefelle | NOK 375 |
Junior/student/utenbys | NOK 215 |
Pensjonist uten båt | NOK 215 |
Kammersleie | |
Kammersleie | Pris |
Kammersleie (stort) | NOK 2 190 |
Kammersleie (lite) | NOK 1 281 |
Frikjøp dugnad | NOK 3 087 |
Havneavgift | Pris |
Grunnavgift havn | NOK 1 023 per halvår |
Havneleie per breddemeter per halvår | NOK 2 725 |
Havneleie Knarr (kun tilgjengelig i sommerhalvåret) | NOK 5 444 |
Havneleie Snipe | NOK 793 |
Havneleie Laser | NOK 469 |
Havneleie E-jolle | NOK 469 |
Havneleie Optimist | NOK 100 |
Land og Skur Avgifter | |
Land og Skur Avgift | Pris |
Grunnavgift land og skur per halvår | NOK 382 |
Opplag på land per m2 (utendørs) per halvår | NOK 393 |
Opplag i nøst per m2 (innendørs) per halvår | NOK 548 |
Slippsetting | NOK 3 685 |
Båtavgifter | |
Båttype | Pris |
Yngling/Grimstadjolle | NOK 1 400 |
Knarr/IF/H-båt/Drake | NOK 2 806 |
T&H / Motorbåter < 3.01 meter bred | NOK 4 429 |
T&H / Motorbåter 3.01 – 3.50 meter bred | NOK 6 695 |
T&H / Motorbåter 3.51 – 4.00 meter bred | NOK 8 961 |
T&H / Motorbåter > 4.00 meter bred | NOK 13 493 |
Ekstrautstyr | |
Utstyr | Pris |
Slips | NOK 350 |
Vimpel | NOK 150 |
Klistremerker | NOK 135 |
Strømnøkkel | NOK 45 |
Seilreglement | NOK 290 |
Klubbhus Leie | |
Klubbhus | Pris |
Leie av parkeringsplass | NOK 150 pr døgn |
Leie av klubbhus 0-50 p | NOK 6 300 |
Leie av klubbhus 50-75 p | NOK 8 400 |
Leie av klubbhus 75-100 p | NOK 10 500 |