Det blåste jevnt 10 – 12 s/m fra nord tirsdag 13.08.
Et startmerke sank ved utlegging – derfor litt sein start da Blia måtte returnere foreningen for å hente mer regattamateriell.
Klasseflag D start for NR med spinnaker var på forholdsvis kort stang – dette blandet seg med regattamannskapets fargerike påkledning og ble derfor ikke sett av alle. Flagget ble heist sammen med klasseflagg C for NR uten spinnaker.
Styrbord målmerke slet seg akkurat før målgang. Alle Knarr passerte likevel med merket til styrbord i samme rekkefølge som ved passering ved siste topp-merke.
Ved målgang for T/H ble merket erstattet av et M på Blia.
Bunnmerke for pølsebane slet seg før etter målgang for T/H.
Dette havnet under land ved Egdholmene.
Det ble gjort et forsøkte å få tak i det fra Blia – uten å lykkes.
Kanskje er det hentet nå i finværet.
Seimagasinets resultatside har sviktet oss for T&H, men her er resultatene:
Knarr
- NOR 143
- NOR 142
- NOR 144
NR m/spin.
Båt | Seil Nr | Seiltid | Start | Målgang | HCP | Korrigert tid |
Veni | 1. NOR 13430 | 00:56:28 | 18:52:00 | 19:48:28 | 1,032 | 00:58:16 |
MIO | 2. NOR 10465 | 01:06:38 | 18:52:00 | 19:58:38 | 0,898 | 00:59:50 |
Yabadoo | 3. NOR 14550 | 00:59:23 | 18:52:00 | 19:51:23 | 1,032 | 01:01:17 |
SHEEP DIP | 4. NOR 14941 | 01:00:52 | 18:52:00 | 19:52:52 | 1,029 | 01:02:38 |
Galadriel | 5. NOR 13840 | 01:03:10 | 18:52:00 | 19:55:10 | 1,018 | 01:04:18 |
Miss Helen | 6. NOR 11247 | 01:05:55 | 18:52:00 | 19:57:55 | 0,992 | 01:05:23 |
Takk til regattamannskapene og sjef Per Højgård Nielsen