|
|
STOR NM 2005 |
Bergens Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
1 |
From 22. Juni to 25. Juni. |
||||
|
Number of Boats: |
47 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
Optimist |
|
|
Extended Regatta Standings |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Pos | Sail No/Captain | Race: | Pos/Pts | Club/Boat | Crewmembers | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | NOR-3358 | Result: | 4 | BFD | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 4 | 48d | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Helene Næss | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NOR-3277 | Result: | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | Horten Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 11d | ||||||||||||||||||||||
| Trine Merete Olsen | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOR-3365 | Result: | 2 | 2 | 7 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | Florø Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 2 | 2 | 7 | 12d | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Anja Eide Onstad | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOR-3377 | Result: | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | 16d | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Karianne Fonn Jårvik | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NOR-3318 | Result: | 9 | 5 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 7 | 5 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 9 | 5 | 2 | 3 | 23d | 13 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Kine Kløve Ørsje | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NOR-3376 | Result: | 5 | 8 | 18 | 13 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 5 | 8 | 18d | 13 | 4 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tine Simensen Oldereid | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | NOR-3136 | Result: | 19 | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 7 | Grimstad Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 19d | 11 | 6 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Kristine Strandenes | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | NOR-3158 | Result: | 12 | 9 | 5 | 21 | 13 | 6 | 3 | 12 | 8 | Milde Båtlag | ||||||||||||||||||
| Points: | 12 | 9 | 5 | 21d | 13 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Natcha Uthaug | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | NOR-3164 | Result: | 18 | 18 | 4 | 19 | 12 | 3 | 2 | 6 | 9 | Horten Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 18 | 18 | 4 | 19d | 12 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ida Kristine Johansen | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOR-2994 | Result: | 26 | 17 | 15 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 10 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 26d | 17 | 15 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Lise Angset Christophersen | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOR-2996 | Result: | 7 | 6 | 42 | 20 | 15 | 4 | 13 | 21 | 11 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 7 | 6 | 42d | 20 | 15 | 4 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Ina Berentsen Kullmann | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOR-3170 | Result: | 3 | 22 | 9 | 10 | 19 | 7 | OCS | 20 | 12 | Vestfjorden Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 3 | 22 | 9 | 10 | 19 | 7 | 48d | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Kine Hasle | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | NOR-3335 | Result: | 21 | 4 | 8 | 8 | 18 | 17 | 22 | 14 | 13 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 21 | 4 | 8 | 8 | 18 | 17 | 22d | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Clementine Hole Isager | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOR-3345 | Result: | 22 | 19 | 13 | 16 | 6 | 11 | 6 | 30 | 14 | Vestfjorden Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 22 | 19 | 13 | 16 | 6 | 11 | 6 | 30d | ||||||||||||||||||||||
| Ane Gundersen | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOR-3250 | Result: | 8 | 13 | 17 | 5 | 14 | 22 | 15 | 24 | 15 | Asker Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 8 | 13 | 17 | 5 | 14 | 22 | 15 | 24d | ||||||||||||||||||||||
| Christine Spiten | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NOR-3396 | Result: | 15 | 14 | 19 | 23 | 8 | 8 | 26 | 10 | 16 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 15 | 14 | 19 | 23 | 8 | 8 | 26d | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Lotte Louise Hovrud | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | NOR-3368 | Result: | 11 | 7 | 27 | 11 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 11 | 7 | 27d | 11 | 20 | 19 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Maria Mollestad | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | NOR-3138 | Result: | 13 | 16 | 25 | 26 | 7 | 23 | 21 | 4 | 18 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 13 | 16 | 25 | 26d | 7 | 23 | 21 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Oda Teigland | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | NOR-3247 | Result: | 23 | 12 | 14 | 14 | 11 | 21 | 23 | 19 | 19 | Asker Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 23d | 12 | 14 | 14 | 11 | 21 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Marthe Bjerkåsholmen | 114 | Tessa Rossa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NOR-3276 | Result: | 24 | 24 | 10 | 27 | 16 | 12 | 18 | 15 | 20 | Nesodden Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 24 | 24 | 10 | 27d | 16 | 12 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Maren Clausen | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NOR-3384 | Result: | 27 | 23 | 20 | 17 | 22 | 20 | 9 | 17 | 21 | Kragerø Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 27d | 23 | 20 | 17 | 22 | 20 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Julie Granlund | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | NOR-3327 | Result: | 14 | 25 | 23 | 15 | 21 | 16 | 14 | 28 | 22 | Asker Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 14 | 25 | 23 | 15 | 21 | 16 | 14 | 28d | ||||||||||||||||||||||
| Nina Melsom Kristensen | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | NOR-3254 | Result: | 16 | 29 | 12 | 7 | 30 | 33 | 7 | DSQ | 23 | Asker Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 16 | 29 | 12 | 7 | 30 | 33 | 7 | 48d | ||||||||||||||||||||||
| Anette Kleppestø | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | NOR-3409 | Result: | 20 | 15 | 26 | 18 | 17 | 18 | OCS | 22 | 24 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 20 | 15 | 26 | 18 | 17 | 18 | 48d | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Hanna Højgaard Molden | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NOR-3395 | Result: | 25 | DNC | 22 | 22 | 33 | 34 | 28 | 13 | 25 | Bundefjorden Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 25 | 48d | 22 | 22 | 33 | 34 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Marte Haugen | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NOR-3394 | Result: | 10 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 24 | 27 | 26 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 10 | 28 | 28 | 36d | 36 | 26 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Randi Røsland Forså | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NOR-3416 | Result: | 28 | 21 | 24 | 24 | 28 | 38 | 30 | 25 | 27 | Arendals Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 28 | 21 | 24 | 24 | 28 | 38d | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Karine Holden Feragen | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NOR-3338 | Result: | 17 | 34 | 16 | 39 | 45 | 43 | 17 | 16 | 28 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 17 | 34 | 16 | 39 | 45d | 43 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Kjersti B. Kleppe | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | NOR-3226 | Result: | 30 | 10 | 34 | 31 | 29 | 25 | 41 | 34 | 29 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 30 | 10 | 34 | 31 | 29 | 25 | 41d | 34 | ||||||||||||||||||||||
| Ada Næsset Hovind | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NOR-2818 | Result: | 32 | 27 | 21 | 33 | 25 | 37 | 31 | 29 | 30 | Kongelig Norsk Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 32 | 27 | 21 | 33 | 25 | 37d | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Sandra S. Slaatto | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NOR-2893 | Result: | 45 | 26 | 37 | 30 | 37 | 27 | 19 | 26 | 31 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 45d | 26 | 37 | 30 | 37 | 27 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Elisabeth B. Smith-Strøm | 202 | Minien 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | NOR-3413 | Result: | 34 | 41 | 31 | 25 | 24 | 31 | 29 | 37 | 32 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 34 | 41d | 31 | 25 | 24 | 31 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Eline Mejlænder-Larsen | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NOR-2931 | Result: | 33 | 30 | 40 | 35 | 26 | 35 | 25 | 35 | 33 | Florø Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 33 | 30 | 40d | 35 | 26 | 35 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Maria Isabel Vårdal Haugland | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | NOR-3256 | Result: | 35 | 32 | 32 | 28 | 35 | 36 | 27 | 32 | 34 | Hvaler Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 35 | 32 | 32 | 28 | 35 | 36d | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| Stine Gjølgerg Asbjørnsen | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | NOR-3355 | Result: | 29 | 20 | 33 | 29 | 39 | 30 | 42 | 42 | 35 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 29 | 20 | 33 | 29 | 39 | 30 | 42d | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Caroline Holst | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | NOR-3266 | Result: | 36 | 42 | 30 | 34 | 31 | 24 | 37 | 33 | 36 | Bærum Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 36 | 42d | 30 | 34 | 31 | 24 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Annelise Berentsen Kullmann | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | NOR-3336 | Result: | 42 | 31 | DNC | 43 | 27 | 29 | 33 | 23 | 37 | Sarpsborg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 42 | 31 | 48d | 43 | 27 | 29 | 33 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Ann Kristin Tangevold | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | NOR-3329 | Result: | 38 | 39 | 36 | 32 | 34 | 28 | 32 | 36 | 38 | Bundefjorden Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 38 | 39d | 36 | 32 | 34 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Ingrid Løvendahl Berg | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | NOR-3310 | Result: | 37 | 40 | 35 | 37 | 32 | 32 | 35 | 31 | 39 | Asker Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 37 | 40d | 35 | 37 | 32 | 32 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Carine Bringsli Olaussen | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | NOR-3301 | Result: | 31 | 33 | 39 | 46 | 40 | 41 | 34 | 41 | 40 | Asker Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 31 | 33 | 39 | 46d | 40 | 41 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Maria Zaikova | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | NOR-3404 | Result: | 40 | 37 | 29 | 41 | 41 | 42 | 39 | 40 | 41 | Tønsberg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 40 | 37 | 29 | 41 | 41 | 42d | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| Lena Dietze | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | NOR-3062 | Result: | 43 | 38 | DNC | 40 | 43 | 39 | 40 | 38 | 42 | Milde Båtlag | ||||||||||||||||||
| Points: | 43 | 38 | 48d | 40 | 43 | 39 | 40 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| Helene Mjelde Gjerde | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | NOR-2768 | Result: | 46 | 36 | 38 | 44 | 44 | 46 | 38 | 39 | 43 | Bergens Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 46d | 36 | 38 | 44 | 44 | 46 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Marthe Øyen Gaasø | 285 | H2O | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | NOR-3410 | Result: | 39 | 43 | 43 | 38 | 38 | 45 | 44 | 43 | 44 | Sarpsborg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 39 | 43 | 43 | 38 | 38 | 45d | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||
| Amanda S. Asklien | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | NOR-3379 | Result: | 41 | 44 | DNC | 42 | 46 | 40 | 36 | 44 | 45 | Soon Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 41 | 44 | 48d | 42 | 46 | 40 | 36 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Marte Treider | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | NOR-3095 | Result: | 44 | 35 | DNC | 45 | 42 | 44 | 45 | DNC | 46 | Askøy Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 44 | 35 | 48d | 45 | 42 | 44 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| Anna Sophie Hansen | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NOR-2502 | Result: | 47 | DNC | 41 | 47 | 47 | DNC | 43 | 45 | 47 | Sarpsborg Seilforening | ||||||||||||||||||
| Points: | 47 | 48d | 41 | 47 | 47 | 48 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Marianne Homstvedt | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
25/6/2005, 18:05:50 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Bergens Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |